【碳市场行情周报】2026.6.22-2026.6.26碳市场行情周报
日期 | 收盘价 | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 | 成交额 |
2026.06.22 | 82.05 | 82.26 | 81.80 | 64.30 | 0.53 |
2026.06.23 | 82.41 | 83.20 | 82.00 | 92.55 | 0.73 |
2026.06.24 | 82.68 | 83.00 | 82.50 | 76.19 | 0.62 |
2026.06.25 | 83.12 | 83.45 | 83.00 | 142.31 | 1.18 |
2026.06.26 | 83.11 | 85.00 | 83.00 | 148.39 | 1.21 |
总计 | --- | --- | --- | 523.73 | 4.27 |
2.湖北碳市场行情
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
2026/6/22 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 4 | 150.80 |
2026/6/23 | 36.31 | 36.00 | 36.31 | 36.00 | 1201 | 43238.13 |
2026/6/24 | 37.50 | 36.85 | 37.50 | 36.20 | 8 | 294.80 |
2026/6/25 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 650001 | 13572036.00 |
2026/6/26 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 30 | 1121.10 |
总计 | 651244 | 13616840.83 |
3.2026年第二十四期湖北碳价格指数
日期 | 指数价格 |
2026/6/22 | 35.45 |
2026/6/23 | 34.01 |
2026/6/24 | 34.73 |
2026/6/25 | 34 |
2026/6/26 | 35.15 |
4.各区域碳市场行情
成交量 | 成交额 | 成交均价 | |
湖北 | 65.12 | 1361.68 | 36.05 |
广东 | 14.19 | 537.45 | 37.61 |
上海 | 52.55 | 1126.06 | 54.79 |
0.53 | 52.10 | 98.30 | |
深圳 | 1.37 | 65.03 | 47.62 |
天津 | 0 | 0 | 28.00 |
重庆 | 0.04 | 1.69 | 40.13 |
福建 | 0 | 0 | 20.61 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
5.国内碳市场累计行情
一级市场 | 二级市场 | |||
成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
全国 | --- | --- | 91717.42 | 617.02 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 41061.79 | 101.31 |
广东 | 2282.56 | 9.95 | 20587.30 | 53.13 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 6239.13 | 13.38 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5534.17 | 15.93 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11867.06 | 26.97 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3790.07 | 9.11 |
重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3667.26 | 8.14 |
福建 | 10 | --- | 6964.67 | 7.92 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 | 成交均价 | 成交量(万吨) | 成交额 |
2026.06.18 | 78.57 | 319.85 | 25130.61 |
2026.06.22 | 79.04 | 319.85 | 25280.94 |
2026.06.23 | 80.10 | 281.75 | 22568.18 |
2026.06.24 | / | / | / |
2026.06.25 | 80.38 | 281.75 | 22647.07 |
总计 | --- | 1203.20 | 70496.18 |
来源:湖北碳交中心
