【碳市场行情周报】2026.6.15-2026.6.18碳市场行情周报
| 日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
| 2026.06.15 | 81.45 | 81.60 | 81.00 | 39.70 | 0.32 |
| 2026.06.16 | 81.81 | 82.50 | 81.50 | 82.07 | 0.67 |
| 2026.06.17 | 82.04 | 82.50 | 82.00 | 61.94 | 0.51 |
| 2026.06.18 | 82.34 | 82.50 | 82.20 | 55.02 | 0.45 |
| 总计 | --- | --- | --- | 238.73 | 1.95 |
2.湖北碳市场行情
| 日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
| 2026/6/15 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 27 | 1009.26 |
| 2026/6/16 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 1 | 36.30 |
| 2026/6/17 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 3 | 113.40 |
| 2026/6/18 | 37.80 | 36.07 | 37.80 | 36.00 | 109 | 3932.10 |
| 总计 | 140 | 5091.06 |
3.2026年第二十三期湖北碳价格指数
| 日期 | 指数价格 |
| 2026/6/15 | 35.21 |
| 2026/6/16 | 34.3 |
| 2026/6/17 | 35.57 |
| 2026/6/18 | 34.07 |
4.各区域碳市场行情
| 成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) | |
| 湖北 | 0.01 | 0.51 | 36.36 |
| 广东 | 5.09 | 190.01 | 37.34 |
| 上海 | 19.20 | 174.93 | 55.35 |
| 北京 | 0.42 | 43.26 | 102.99 |
| 深圳 | 2.01 | 94.74 | 47.13 |
| 天津 | 0 | 0 | 28.00 |
| 重庆 | 0.34 | 12.16 | 35.73 |
| 福建 | 0 | 0 | 20.61 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情
| 一级市场 | 二级市场 | |||
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
| 全国 | --- | --- | 91193.68 | 612.76 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40996.66 | 101.18 |
| 广东 | 2282.56 | 9.95 | 20573.11 | 53.07 |
| 上海 | 1045.71 | 6.28 | 6186.58 | 13.27 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5533.64 | 15.93 |
| 深圳 | 78.08 | 0.32 | 11865.70 | 26.96 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3790.07 | 9.11 |
| 重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3643.22 | 8.14 |
| 福建 | 10 | --- | 6964.67 | 7.92 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
| 日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
| 2026.6.15 | 77.01 | 319.85 | 24631.65 |
| 2026.6.16 | 78.61 | 319.85 | 25143.41 |
| 总计 | --- | 639.70 | 49775.06 |
来源:湖北碳交中心
