【碳市场行情周报】2026.5.6-2026.5.8碳市场行情周报
| 日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
| 2026.5.6 | 80.01 | 80.50 | 80.00 | 5.75 | 0.05 |
| 2026.5.7 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 46.60 | 0.36 |
| 2026.5.8 | 80.06 | 80.80 | 79.90 | 68.14 | 0.53 |
| 总计 | --- | --- | --- | 120.49 | 0.94 |
2.湖北碳市场行情
| 日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
| 2026/5/6 | 40.22 | 37.23 | 40.22 | 36.85 | 45 | 1675.25 |
| 2026/5/7 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 2 | 75.60 |
| 2026/5/8 | 38.15 | 37.19 | 38.15 | 36.85 | 40 | 1487.52 |
| 总计 | 87 | 3238.37 |
3.2026年第十七期湖北碳价格指数
| 日期 | 指数价格 |
| 2026/5/6 | 34.68 |
| 2026/5/7 | 32.98 |
| 2026/5/8 | 34.85 |
4.各区域碳市场行情
| 成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) | |
| 湖北 | 0.01 | 0.32 | 37.22 |
| 广东 | 0.46 | 17.20 | 37.70 |
| 上海 | 0.23 | 11.99 | 52.12 |
| 北京 | 0 | 0 | 106.00 |
| 深圳 | 0 | 0 | 47.73 |
| 天津 | 0 | 0 | 29.00 |
| 重庆 | 0.01 | 0.43 | 33.22 |
| 福建 | 0 | 0 | 22.90 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情
| 一级市场 | 二级市场 | |||
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
| 全国 | --- | --- | 89501.25 | 599.19 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40993.89 | 101.17 |
| 广东 | 2282.56 | 9.95 | 20525.46 | 52.89 |
| 上海 | 1045.71 | 6.28 | 6030.14 | 13.18 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5528.86 | 15.91 |
| 深圳 | 78.08 | 0.32 | 11846.25 | 26.88 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3790.02 | 9.11 |
| 重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3624.38 | 8.14 |
| 福建 | 10 | --- | 6964.67 | 7.92 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
| 日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
| 2026.4.30 | 72.49 | 14.10 | 1022.11 |
| 2026.5.4 | 71.76 | 7.70 | 552.55 |
| 2026.5.5 | 74.40 | 0.40 | 29.76 |
| 2026.5.6 | 74.79 | 1.00 | 74.79 |
| 2026.5.7 | 73.86 | 0.40 | 29.54 |
| 总计 | --- | 23.60 | 1708.76 |
来源:湖北碳交中心
