2026年5月8日全国碳排放权交易市场清结算信息日报
交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 | 成交金额 | 成交量 | 成交金额 | ||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 49,401,470 | 2,741,445,972.29 |
大宗协议交易 | - | - | 238,356,649 | 11,912,560,236.02 | |
单向竞价 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 287,758,119 | 14,654,006,208.31 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 11,490,465 | 906,812,458.63 |
大宗协议交易 | - | - | 38,356,687 | 2,690,231,860.57 | |
单向竞价 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 49,847,152 | 3,597,044,319.20 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | - | - | 37,075,764 | 3,097,709,083.84 |
大宗协议交易 | - | - | 161,724,216 | 12,250,273,789.43 | |
单向竞价 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 198,799,980 | 15,347,982,873.27 | |
碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | - | - | 35,010,470 | 2,875,743,178.56 |
大宗协议交易 | - | - | 122,855,354 | 10,874,538,553.83 | |
单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
小计 | - | - | 157,967,824 | 13,757,868,532.39 | |
碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | - | - | 56,384,339 | 3,454,543,612.57 |
大宗协议交易 | - | - | 115,179,867 | 6,942,983,369.43 | |
单向竞价 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
小计 | - | - | 171,799,206 | 10,409,565,032.00 | |
碳排放配额25 | 挂牌协议交易 | 81,400 | 6,517,170.00 | 5,285,984 | 416,368,044.45 |
大宗协议交易 | 600,000 | 46,380,000.00 | 23,554,222 | 1,736,207,917.46 | |
单向竞价 | - | - | - | - | |
小计 | 681,400 | 52,897,170.00 | 28,840,206 | 2,152,575,961.91 | |
交易合计 | 681,400 | 52,897,170.00 | 895,012,487 | 59,919,042,927.08 | |
今日全国碳排放权交易市场成交总量681,400吨,成交总额52,897,170.00元,成交均价77.63元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量895,012,487吨,累计成交总额59,919,042,927.08元。
来源:中碳登
