【碳市场行情周报】2026.4.7-2026.4.10碳市场行情周报
| 日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
| 2026.4.7 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2026.4.8 | 79.55 | 79.60 | 79.50 | 4.13 | 0.03 |
| 2026.4.9 | 79.52 | 79.90 | 78.00 | 66.18 | 0.49 |
| 2026.4.10 | 79.50 | 79.60 | 79.50 | 55.60 | 0.45 |
| 总计 | --- | --- | --- | 125.91 | 0.97 |
2.湖北碳市场行情
| 日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
| 2026/4/7 | 37.90 | 37.05 | 37.90 | 37.00 | 3746 | 138786.92 |
| 2026/4/8 | 38.80 | 37.98 | 38.80 | 37.50 | 178 | 6760.80 |
| 2026/4/9 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 66 | 2481.60 |
| 2026/4/10 | 38.00 | 37.44 | 38.00 | 37.39 | 51 | 1909.37 |
| 总计 | 4041 | 149938.69 |
3.2026年第十三期湖北碳价格指数
| 日期 | 指数价格 |
| 2026/4/7 | 35.00 |
| 2026/4/8 | 35.79 |
| 2026/4/9 | 35.46 |
| 2026/4/10 | 35.32 |
4.各区域碳市场行情
| 成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) | |
| 湖北 | 0.40 | 14.99 | 37.10 |
| 广东 | 0.12 | 4.65 | 38.15 |
| 上海 | 3.12 | 191.30 | 61.28 |
| 北京 | 0 | 0 | 106.00 |
| 深圳 | 0.15 | 7.20 | 48.00 |
| 天津 | 0.02 | 0.44 | 29.00 |
| 重庆 | 0.02 | 0.67 | 33.70 |
| 福建 | 0.02 | 0.38 | 22.90 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情
| 一级市场 | 二级市场 | |||
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
| 全国 | --- | --- | 88621.52 | 592.63 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40979.36 | 101.13 |
| 广东 | 2282.56 | 9.95 | 20519.74 | 52.87 |
| 上海 | 1045.71 | 6.28 | 6013.92 | 13.09 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5528.86 | 15.91 |
| 深圳 | 78.08 | 0.32 | 11843.19 | 26.86 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3790.02 | 9.11 |
| 重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3623.05 | 8.13 |
| 福建 | 10 | --- | 6964.67 | 7.92 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
| 日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
| 2026.4.7 | 70.07 | 9.20 | 644.64 |
| 2026.4.8 | 70.32 | 4.70 | 330.50 |
| 2026.4.9 | 72.36 | 0.30 | 21.71 |
| 总计 | --- | 14.20 | 996.86 |
来源:湖北碳交中心
