【碳市场行情周报】2026.3.16-2026.3.20碳市场行情周报
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
2026.3.16 | 81.95 | 82.00 | 81.00 | 42.00 | 0.34 |
2026.3.17 | 81.58 | 82.00 | 81.50 | 6.18 | 0.05 |
2026.3.18 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 41.62 | 0.34 |
2026.3.19 | 80.18 | 82.00 | 80.00 | 47.11 | 0.38 |
2026.3.20 | 80.16 | 80.50 | 80.10 | 20.47 | 0.16 |
总计 | --- | --- | --- | 157.37 | 1.27 |
2.湖北碳市场行情
日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
2026/3/16 | 38.04 | 38.06 | 38.10 | 38.04 | 2788 | 106120.83 |
2026/3/17 | 38.10 | 37.89 | 38.10 | 36.51 | 10492 | 397529.23 |
2026/3/18 | 38.55 | 37.91 | 38.55 | 36.21 | 818671 | 14402602.47 |
2026/3/19 | 37.00 | 38.03 | 38.05 | 37.00 | 11468 | 436148.59 |
2026/3/20 | 39.20 | 38.04 | 39.20 | 38.00 | 105 | 3994.46 |
总计 | 843524 | 15346395.58 |
3.2026年第十期湖北碳价格指数
日期 | 指数价格 |
2026/3/16 | 35.86 |
2026/3/17 | 35.72 |
2026/3/18 | 35.73 |
2026/3/19 | 35.84 |
2026/3/20 | 35.84 |
4.各区域碳市场行情
成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) | |
湖北 | 84.35 | 1534.64 | 37.97 |
广东 | 6.45 | 261.85 | 40.60 |
上海 | 2.00 | 131.00 | 65.50 |
北京 | 0.001 | 0.11 | 106.00 |
深圳 | 1.09 | 39.46 | 41.78 |
天津 | 0 | 0 | 30 |
重庆 | 0 | 0 | 39.00 |
福建 | 0 | 0 | 23.20 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情
一级市场 | 二级市场 | |||
成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
全国 | --- | --- | 88359.50 | 590.67 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40973.04 | 101.11 |
广东 | 2282.56 | 9.95 | 20516.67 | 52.86 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 5991.52 | 12.98 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5528.86 | 15.91 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11842.54 | 26.86 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3790.01 | 9.11 |
重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3623.03 | 8.13 |
福建 | 10 | --- | 6964.61 | 7.92 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
2026.3.13 | 67.79 | 3.40 | 230.49 |
2026.3.16 | 67.62 | 9.00 | 608.58 |
2026.3.17 | 65.35 | 9.40 | 614.29 |
2026.3.18 | 64.56 | 20.30 | 1310.57 |
2026.3.19 | 62.37 | 31.60 | 1970.89 |
总计 | --- | 73.70 | 4734.82 |
信息来源:湖北碳排放权交易中心
