【碳市场行情周报】2025.11.3-2025.11.7碳市场行情周报
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
2025.11.03 | 52.73 | 53.28 | 51.54 | 152.72 | 0.76 |
2025.11.04 | 52.77 | 53.42 | 52.40 | 125.25 | 0.56 |
2025.11.05 | 52.86 | 53.40 | 51.56 | 172.89 | 0.86 |
2025.11.06 | 54.86 | 55.80 | 52.97 | 139.94 | 0.73 |
2025.11.07 | 57.79 | 58.51 | 55.05 | 332.77 | 1.73 |
总计 | --- | --- | --- | 923.57 | 4.63 |
2.湖北碳市场行情
日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
2025/11/3 | 37.00 | 39.12 | 42.30 | 37.00 | 8152 | 318890.36 |
2025/11/4 | 40.40 | 40.09 | 40.50 | 39.20 | 5483 | 219797.66 |
2025/11/5 | 40.99 | 40.23 | 40.99 | 39.00 | 8387 | 337387.53 |
2025/11/6 | 42.23 | 39.82 | 42.23 | 39.20 | 11373 | 452820.78 |
2025/11/7 | 42.48 | 41.99 | 42.48 | 38.80 | 1007 | 42287.15 |
总计 | 34402 | 1371183.48 |
3.各区域碳市场行情
成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) | |
湖北 | 3.44 | 137.12 | 39.86 |
广东 | 0.21 | 6.99 | 32.65 |
上海 | 27.71 | 424.63 | 55.08 |
北京 | 4.73 | 451.95 | 95.63 |
深圳 | 0.07 | 2.87 | 40.00 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
重庆 | 1.45 | 61.96 | 41.53 |
福建 | 0.98 | 19.13 | 19.51 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情
一级市场 | 二级市场 | |||
成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
全国 | --- | --- | 77916.57 | 522.82 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40391.85 | 99.28 |
广东 | 2282.56 | 9.95 | 20405.45 | 52.44 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 5816.18 | 12.43 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5503.12 | 15.77 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11839.20 | 26.85 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3754.67 | 9.01 |
重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3481.98 | 7.94 |
福建 | 10 | --- | 6926.05 | 7.85 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
2025.10.31 | 78.31 | 0.50 | 39.16 |
2025.11.03 | 80.97 | 7.20 | 582.98 |
2025.11.04 | 82.08 | 6.60 | 541.73 |
2025.11.05 | 81.27 | 7.30 | 593.27 |
2025.11.06 | 79.97 | 1.30 | 103.96 |
总计 | --- | 22.90 | 1861.10 |
信息来源:湖北碳排放权交易中心
