【碳市场行情周报】2025.9.1-2025.9.5碳市场行情周报
一、国内碳市场本周行情
1.全国碳市场行情
日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
2025.09.01 | 69.41 | 69.49 | 69.25 | 46.96 | 0.33 |
2025.09.02 | 68.75 | 69.24 | 68.59 | 163.27 | 0.98 |
2025.09.03 | 68.76 | 68.91 | 68.69 | 307.25 | 1.99 |
2025.09.04 | 67.95 | 68.68 | 67.45 | 272.71 | 1.81 |
2025.09.05 | 66.18 | 67.73 | 66.01 | 47.88 | 0.32 |
总计 | --- | --- | --- | 838.06 | 5.42 |
2.湖北碳市场行情
日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
2025/9/1 | 39.00 | 38.51 | 39.00 | 38.50 | 4061 | 156385.60 |
2025/9/2 | 42.00 | 38.50 | 42.00 | 38.50 | 10732 | 413208.50 |
2025/9/3 | 42.34 | 39.65 | 42.34 | 39.50 | 134 | 5313.13 |
2025/9/4 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 5 | 211.55 |
2025/9/5 | 42.40 | 38.23 | 42.40 | 38.10 | 6860 | 262230.02 |
总计 | 21792 | 837348.80 |
3.各区域碳市场行情
成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) | |
湖北 | 2.18 | 83.73 | 38.42 |
广东 | 0.22 | 7.06 | 32.66 |
上海 | 4.00 | 240.43 | 60.05 |
北京 | 0.44 | 49.42 | 112.70 |
深圳 | 3.55 | 146.33 | 46.08 |
天津 | 0.24 | 7.14 | 37.80 |
重庆 | 0 | 0 | 34.00 |
福建 | 1.72 | 35.27 | 20.50 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情
一级市场 | 二级市场 | |||
成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
全国 | --- | --- | 70404.72 | 483.68 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40324.03 | 99.03 |
广东 | 2282.56 | 9.95 | 20363.09 | 52.30 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 5634.33 | 12.10 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5375.11 | 15.10 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11822.93 | 26.77 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3750.04 | 9.00 |
重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3480.02 | 7.94 |
福建 | 10 | --- | 6923.45 | 7.84 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
2025.08.29 | 72.44 | 14.10 | 1021.40 |
2025.09.01 | 73.44 | 0.30 | 22.03 |
2025.09.02 | 73.08 | 0.70 | 51.16 |
2025.09.03 | 74.40 | 0.00 | 0.00 |
2025.09.04 | 74.90 | 0.30 | 22.47 |
总计 | --- | 15.40 | 1117.06 |
湖北碳排放权交易中心