深圳市生态环境局关于34家碳排放单位移出2024年度重点排放单位名单的通知
深圳市生态环境局关于34家碳排放单位移出2024年度重点排放单位名单的通知
各有关单位:
根据《深圳市碳排放权交易管理办法》(人民政府令第361号)(以下简称《管理办法》)第十一条“市生态环境主管部门确定重点碳排放单位名单,对名单实行动态管理”规定,我局在推进碳交易工作过程中发现,34家单位存在停业、迁出本市行政区域、基准碳排放筛查年份期间连续三年碳排放量不达三千吨二氧化碳当量等情况,不宜继续纳入碳市场管理。经日常检查、意见征求、社会公示等程序,现将34家碳排放单位移出2024年度重点排放单位名单(名单见附件)。
请移出企业(单位)按照《管理办法》第二十六条规定,在被移出名单后十五日内完成预分配配额(如有)缴纳工作。
如后续存在因注销、合并、分立、依法被解散或破产等原因导致商事主体资格丧失的,应根据《深圳市碳排放配额管理工作指南》提前做好碳排放权注册登记系统账户和存量配额处置工作。对于确认被移出重点排放单位名单但商事主体资格仍存续的,其持有的历史存量配额可在本市碳排放权交易市场进行交易,其交易账户有效期为自移出之日起三个月内,之后按交易机构会员管理规则进行管理。
特此通知。
附件:深圳碳市场2024年度重点排放单位移出清单
深圳市生态环境局
2025年8月15日
深圳碳市场2024年度重点排放单位移出清单
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 辖区 |
1 | 深圳市深南益玻璃制品有限公司 | 91440300715245992R | 南山区 |
2 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 91440300743223360A | 光明区 |
3 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 9144030067187370X9 | 光明区 |
4 | 豪利士电线装配(深圳)有限公司 | 914403006188966892 | 龙岗区 |
5 | 利银辉科技发展(深圳)有限公司 | 91440300593011775R | 宝安区 |
6 | 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 | 91440300729841090X | 龙岗区 |
7 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 9144030061886189X1 | 坪山区 |
8 | 亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 | 91440300618917275R | 光明区 |
9 | 帝晶光电(深圳)有限公司 | 91440300305807729C | 宝安区 |
10 | 现代牙科器材(深圳)有限公司 | 91440300590701607T | 光明区 |
11 | 深圳恒都塑胶五金有限公司 | 91440300570019563A | 宝安区 |
12 | 金龙羽集团股份有限公司 | 91440300192425168B | 龙岗区 |
13 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 | 914403005685042953 | 龙岗区 |
14 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 91440300MA5EEQDW05 | 南山区 |
15 | 联积电子(深圳)有限公司 | 91440300763465535Q | 光明区 |
16 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 91440300X19292365H | 宝安区 |
17 | 新笙电器(深圳)有限公司 | 914403000717815610 | 宝安区 |
18 | 盈冠工业(深圳)有限公司 | 9144030073629083XE | 龙岗区 |
19 | 深圳富达金五金塑胶有限公司 | 9144030072987508XT | 坪山区 |
20 | 康佳集团股份有限公司 | 914403006188155783 | 南山区 |
21 | 深圳市亚派光电器件有限公司 | 9144030068204531XE | 坪山区 |
22 | 冠志电子科技(深圳)有限公司 | 91440300576385046B | 龙华区 |
23 | 深圳市力可兴电池有限公司 | 914403002793880990 | 宝安区 |
24 | 相模电机(深圳)有限公司 | 91440300715279041J | 龙华区 |
25 | 天基电气(深圳)有限公司 | 914403007320865597 | 龙岗区 |
26 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 91440300192175891F | 南山区 |
27 | 深圳市天地良材混凝土有限公司 | 91440300MA5ET96U5C | 南山区 |
28 | 铨宏电子(深圳)有限公司 | 91440300573112464A | 龙岗区 |
29 | 盈天实业(深圳)有限公司 | 9144030034150010XB | 龙岗区 |
30 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 914403007152568356 | 南山区 |
31 | 旭荣电子(深圳)有限公司 | 914403007152500034 | 宝安区 |
32 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 | 91440300723017113Y | 南山区 |
33 | 广东粤港供水有限公司 | 91440300710939303R | 罗湖区 |
34 | 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 | 91440300715299448E | 南山区 |
信息来源:深圳市生态环境局