【碳市场行情周报】2025.8.11-2025.8.15碳市场行情周报
日期 | 收盘价 (元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 成交量 (万吨) | 成交额 (亿元) |
2025.08.11 | 72.00 | 72.08 | 71.94 | 81.74 | 0.46 |
2025.08.12 | 71.52 | 72.17 | 71.46 | 48.29 | 0.35 |
2025.08.13 | 71.41 | 71.45 | 71.30 | 25.99 | 0.19 |
2025.08.14 | 71.72 | 71.85 | 71.51 | 54.19 | 0.39 |
2025.08.15 | 71.57 | 71.74 | 71.53 | 92.95 | 0.67 |
总计 | --- | --- | --- | 303.17 | 2.07 |
2.湖北碳市场行情
日期 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 成交量 (吨) | 成交额 (元) |
2025/8/11 | - | 42.66 | - | - | 0 | 0.00 |
2025/8/12 | 38.40 | 39.67 | 39.98 | 38.40 | 11641 | 461836.15 |
2025/8/13 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 5 | 209.80 |
2025/8/14 | 41.88 | 41.34 | 41.99 | 40.99 | 56 | 2314.78 |
2025/8/15 | 38.55 | 38.52 | 41.18 | 38.50 | 277 | 10671.36 |
总计 | 11979 | 475032.09 |
3.各区域碳市场行情
成交量 (万吨) | 成交额 (万元) | 成交均价 (元/吨) | |
湖北 | 1.20 | 47.50 | 39.66 |
广东 | 2.26 | 66.61 | 29.47 |
上海 | 5.55 | 340.25 | 61.28 |
北京 | 4.94 | 277.77 | 100.57 |
深圳 | 17.39 | 826.24 | 47.52 |
天津 | 0 | 0 | 40.00 |
重庆 | 15.02 | 496.62 | 31.03 |
福建 | 0.11 | 2.67 | 34.02 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
二、国内碳市场累计行情 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
一级市场 | 二级市场 | |||
成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
全国 | --- | --- | 68735.49 | 472.56 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40317.42 | 99.01 |
广东 | 2282.56 | 9.95 | 20362.57 | 52.29 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 5613.24 | 11.97 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5373.77 | 15.09 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11753.34 | 26.47 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3749.69 | 9.00 |
重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3471.01 | 7.91 |
福建 | 10 | --- | 6910.69 | 7.82 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国际碳市场本周行情
1.欧盟碳市场行情
日期 | 成交均价 (欧元/吨) | 成交量(万吨) | 成交额 (万欧元) |
2025.08.08 | 72.56 | 2.50 | 181.40 |
2025.08.11 | 71.72 | 0.10 | 7.17 |
2025.08.12 | 70.9 | 1.10 | 77.99 |
2025.08.13 | 71.11 | 0.30 | 21.33 |
2025.08.14 | 70.37 | 3.60 | 253.33 |
总计 | --- | 7.60 | 541.23 |
信息来源:湖北碳交易中心