【工信部联节函〔2025〕141号】关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批)的通告
工业和信息化部等四部门关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批)的通告
工信部联节函〔2025〕141号
为加快提升工业产品碳足迹管理水平,建立健全碳足迹管理体系,促进工业绿色低碳转型,经相关标准化机构推荐、专家评审、网上公示等程序,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局确定了23项工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批),现予以公布。
特此通告。
附件:工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批)
工业和信息化部
生态环境部
国家发展改革委
市场监管总局
2025年6月27日
附件
工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批)
序号 | 标准名称 | 标准编号 |
1 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 冶金焦炭 | T/CISA 473-2024 T/CCIAA 2-2024 |
2 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 聚乙烯 | T/CSPCI 70013-2024 |
3 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 聚丙烯 | T/CSPCI 70014-2024 |
4 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 聚乙烯醇 | T/CSPCI 70012-2024 |
5 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 精对苯二 甲酸 | T/CSPCI 70016-2024 |
6 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 复合肥料 | T/CPCIF 0389-2024 |
7 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 腐植酸类肥料 | T/CPCIF 0390-2024 |
8 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锂离子电池正极材料 | T/CNIA 0261-2024 |
9 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锂离子电池负极材料 | T/CISA 471-2024 |
10 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 六氟磷酸锂电解液 | T/CPCIF 0393-2024 |
11 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电冰箱 | T/CNLIC 0157-2024 |
12 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 洗衣机 | T/CNLIC 0159-2024 |
13 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 打印机及多功能一体机 | T/CESA 1360-2024 |
14 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光缆 | T/CCSA 603-2024 |
15 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 人造板和木质地板 | T/CBMF 280-2024 |
16 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 墙体材料 | T/CBMF 283-2024 |
17 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 预拌砂浆 | T/CBMF 281-2024 |
18 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 预拌混凝土 | T/CBMF 289-2024 |
19 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电热元件 | T/CNLIC 0186-2024 |
20 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 微波炉 | T/CNLIC 0179-2024 |
21 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 存储设备 | T/CESA 1352-2024 |
22 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 不间断电源 | T/CESA 1351-2024 |
23 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 基站设备 | T/CCSA 611-2025 |
说明:1.对应产品碳足迹国家标准发布后,以国家标准为准。
2.标准文本可在工业和信息化部门户网站节能与综合利用司主页查阅。
来源:工业和信息化部碳交易网